EMI এর পূর্ণ অর্থ হলো 'Equated Monthly Instalment', অর্থাৎ এটি বিভিন্ন পণ্য কেনার সুবিধা যার অর্থ মাসিক কিস্তিতে প্রদান করা যায়। মূলত, এটি ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তির মতো কাজ করে, যেখানে আপনি কোন পণ্যের সর্বমোট মূল্য একবারে পরিশোধ করা না করে তার মূল্য মাসিক কিস্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারেন। আপনি নিজেই এই পণ্যের মূল্য কত মাসে সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে চান, তা নির্ধারণ করতে পারেন এই EMI পলিসির মাধ্যমে।
জিরো ডাউন পেমেন্ট অথবা পার্শিয়াল পেমেন্টে নিতে পারবেন সকল ডিভাইস।
EMI এর জন্য অবশ্যই ক্রেডিট কার্ড থাকতে হবে, ক্রেডিট কার্ড ছাড়া EMI হবে না।
অফলাইনে পণ্য কেনার জন্য EMI করতে অবশ্যই ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আমাদের শপে আসতে হবে।
EMI এর জন্য ক্রেডিট কার্ডের মালিককে শপে আসা জরুরী না, যে কেউ কার্ড নিয়ে আসলেই হবে।
EMI করতে প্রোডাক্টের মূল্য অবশ্যই 10000 টাকার সমান / উপরে হতে হবে।
SSLCOMMERZ এর মাধ্যমে অনলাইনে EMI করা হয়, এজন্য অবশ্যই আপনার ক্রেডিট কার্ডের অনলাইন ই-কমার্স পেমেন্ট অপশন চালু থাকতে হবে।
EMI সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের বিভ্রান্তি/অভিযোগ/পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন: +8801897715225
আমাদের অফলাইন শপে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে EMI রেট | |||||||||
Name of Banks | Minimum Trans. | Percentage | |||||||
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months | ||
AB Bank | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Al-Arafah Islami Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
BRAC Bank PLC (BBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
Bank Asia PLC (BAPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
City Bank PLC (CBPLC) | 10000 | 6.72% | 8.34% | 10.58% | 12.92% | 16.62% | 21.97% | 23.39% | 27.85% |
Community Bank Bangladesh PLC (CBBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
Dhaka Bank PLC (DBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dutch Bangla Bank PLC (DBBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
Eastern Bank PLC (EBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
Exim Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Islami Bank Bangladesh PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
Jamuna Bank PLC (JBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
LankaBangla Finance ( LBF) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
Meghana Bank PLC (MBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
Mercantile Bank PLC (MBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
Midland Bank PLC (MDPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
Modhumoti Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
Mutual Trust bank PLC (MTB) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
NRB Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
National Credit & Commerce Bank PLC (NCC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
NRBC Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
One Bank LTD. | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Premier Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Prime Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
Pubali Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
Shahjalal Islami Bank PLC (SIBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Standard Chartered Bank (SCB) | 10000 | 6.19% | 8.38% | 11.26% | 14.29% | 18.17% | 23.77% | N/A | 31.59% |
Standard Bank PLC (SBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
South Bangla Agriculture Bank (SBAC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | N/A |
Southeast Bank PLC (SEBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | 22.32% | 26.78% |
Trust Bank PLC | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | 15.55% | 20.90% | N/A | 26.78% |
United Commercial Bank (UCBPLC) | 10000 | 5.65% | 7.27% | 9.514% | 11.85% | N/A | 20.90% | N/A | N/A |
বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর কার্ড সাপোর্ট তালিকা (Credit Card) | |||||||||
SL | Bank Name | VISA | MasterCard | AMEX | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard Chartered Bank (SCB) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
2 | City Bank Limited (CBL) | ✓ | - | ✓ | Live | ||||
3 | BRAC Bank Limited (BBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
4 | Shahjalal Islami Bank Limited (SIBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
5 | Dutch Bangla Bank Limited (DBBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
6 | Southeast Bank Limited (SEBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
7 | Standard Bank Limited (SBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
8 | Mutual Trust Bank Limited (MTB) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
9 | Eastern Bank Limited (EBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
10 | LankaBangla Finance (LBF) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
11 | United Commercial Bank (UCBL) | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
12 | Premier Bank Limited | ✓ | ✓ | - | Live | ||||
13 | Dhaka Bank Limited (DBL) | ✓ | - | - | Live | ||||
14 | Meghana Bank Limited (MBL) | ✓ | - | - | Live | ||||
15 | Jamuna Bank Limited (JBL) | ✓ | - | - | Live | ||||
16 | National Credit & Commerce Bank Limited (NCC) | ✓ | - | - | Live | ||||
17 | NRB Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
18 | NRBC Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
19 | South Bangla Agriculture Bank (SBAC) | ✓ | - | - | Live | ||||
20 | Midland Bank Limited (MDL) | ✓ | - | - | Live | ||||
21 | Exim Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
22 | Prime Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
23 | Community Bank Bangladesh Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
24 | Trust Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
25 | One Bank LTD. | ✓ | - | - | Live | ||||
26 | Mercantile Bank Limited (MBL) | ✓ | - | - | Live | ||||
27 | Bank Asia Limited (BAL) | ✓ | - | - | Live | ||||
28 | Pubali Bank Limited | ✓ | - | - | Live | ||||
29 | Islami Bank Bangladesh PLC | ✓ | - | - | Live | ||||
30 | Modhumoti Bank PLC | ✓ | - | - | Live | ||||
31 | Al-Arafah Islami Bank Limited | - | ✓ | - | Live | ||||
32 | AB Bank | - | ✓ | - | Live | ||||
Salamat Innovation offers the best deals for buying iPhones, Samsung mobiles, MacBooks, and laptops on EMI in Bangladesh. Enjoy flexible payment options with low monthly installments and zero hidden fees.
Get the latest iPhones on EMI with Salamat Innovation's flexible installment plans.
Shop Samsung Galaxy phones on EMI at Salamat Innovation.
Own a premium MacBook with affordable EMI options.
Upgrade your tech with high-performance laptops available on EMI.
1. How can I buy a phone on EMI? - Visit store or website and select EMI.
2. Required documents? - NID, phone number, active bank card.
3. 0% interest EMI? - Available on selected products.
4. Supporting banks? - BRAC Bank, City Bank, SCB, etc.
5. EMI for used devices? - Only new products.
6. Minimum amount? - BDT 10,000.
7. EMI terms? - 3, 6, 9, 12, 18 months.
8. Hidden charges? - No.
9. Early repayment? - Bank policy dependent.
10. Store locations? - Jamuna Future Park.